Darstellung
Einkauf (PUR) – Modulübersicht
Das Modul Einkauf steuert Lieferantenstammdaten, Bestellungen, Einkaufsinfosätze, Eingangsrechnungsprüfung, Bestellanforderungen und einkaufsbezogene Auswertungen in reybex. Es baut auf dem Artikelstamm (BAS) und den Kontakt-/Lieferantendaten auf und liefert offene Bestellpositionen für Wareneingänge (INV) sowie Preis- und Lieferanteninformationen für Vertrieb (SAL) und Disposition.
Rolle für Partner
Partner arbeiten in PUR typischerweise in diesen Rollen:
- Lieferanten synchronisieren – Vendor-Stammdaten aus ERP/PIM nach reybex spiegeln (PUR01)
- Bestellungen anlegen und abrufen – PO-Erstellung per API oder ERP-Rückkanal (PUR02)
- Einkaufspreise pflegen – Einkaufsinfosätze für automatische Preisermittlung (PUR03)
- Wareneingang vorbereiten – offene PUR-Positionen für INV02 bereitstellen
- Eingangsrechnungen prüfen – Abgleich Lieferant ↔ Bestellung ↔ Wareneingang (PUR04)
- Rückstände monitoren – PUR50 Backlog für Fulfillment und Beschaffung
Ohne konsistente Einkaufsdaten sind weder automatische Wareneingänge noch Eingangsrechnungsprüfung noch korrekte Einstandspreise zuverlässig.
Architektur – wie PUR in reybex eingebunden ist
Kern-Domänen
→ Kern-Domänen Übersicht · Domain-Struktur
| Domäne | Bedeutung | Partner-Relevanz |
|---|---|---|
| PurHead | Einkaufsbelegkopf | PUR02 |
| PurItem | Bestellposition | PUR02/04, WE-Referenz |
Transaktionen im Partner-Kontext
Alle Transaktionen mit Partner-Zugriff (access: 1):
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Partner-Relevanz | Business-Doku | Default-Rollen |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR01 | Lieferanten | /suppliers | Sehr hoch – Vendor-Stammdaten | Lieferanten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +6 |
| PUR02 | Bestellungen | /purchases | Sehr hoch – PO-Anlage, -Abruf, Status | Bestellungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| PUR03 | Einkaufsinfosätze | /purchasingInfoRecords | Sehr hoch – EK-Preise, Toleranzen | Einkaufsinfosätze | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| PUR04 | Eingangsrechnungsprüfung | /purchaseInvoices | Hoch – Rechnungsabgleich | Eingangsrechnungsprüfung | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| PUR06 | Bestellanforderungen | /purchaseRequisition | Mittel–hoch – interne Bedarfsmeldung | Bestellanforderungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| PUR08 | Gutschriftsverfahren | /creditMemos | Mittel – Lieferantengutschriften | Gutschriftsverfahren | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| PUR50 | Rückstandsliste | /purchaseBackLogList | Sehr hoch – offene PO-Positionen | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +5 |
| PUR51 | Eingangsrechnungen | /purInvoicesReport | Mittel – Report Eingangsrechnungen | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| PUR52 | Dispo-Bibel | /overdraftReport | Mittel – Dispositionsübersicht | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| PUR53 | Bestellungsübersicht | /orderEvaluations | Mittel – Bestellauswertung | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +5 |
| PUR80 | Einkaufsberichte | /purchaseReports | Mittel – Jasper-Reports | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| PUR90 | Lieferanten Anfragen | /purchaseRequestList | Niedrig–mittel – Anfrage-Report | Einkaufsberichte | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
Typische Integrations-Reihenfolge
- Artikelstamm (BAS02) – Material mit Einkaufseinheit, Lager,
isStocked - Lieferanten (PUR01) – Vendor mit
customerNo, Währung, Zahlungsbedingung - Einkaufsinfosätze (PUR03) – Preise und Lieferzeiten pro Material × Lieferant
- Bestellungen (PUR02) – PO per
POST /api/purHead/createPurchaseoderprepareAndCreate - Wareneingang (INV02) – offene Positionen via
getOpenPurItems/purHeadIncomingGoods - Eingangsrechnungsprüfung (PUR04) – Abgleich via
verificationItemList - Rückstandsmonitoring (PUR50) – periodischer Abruf
/api/purBackLogList
Abhängigkeiten zu anderen Modulen
| PUR-Thema | Wird benötigt von | Hinweis |
|---|---|---|
| PurItem (offen) | INV02 Wareneingang | StockItem.purItem-Referenz |
| PurPrice | PUR02 Preisermittlung | findMaterial beim Positionsanlegen |
| Lieferantendaten | PUR02, PUR04 | Vendor-Adressen, Zahlungsbedingungen |
| Bestellanforderung | SAL-Aufträge, MRP | salItemRequirements, proposal |
| Liefer-Toleranz | INV02 | lowerDeliveryTolerance / upperDeliveryTolerance |
| Material | BAS02 | Pflichtreferenz auf jeder PurItem |
Technische Integration
Alle API-Details: API
Mandantenbezug
Alle PUR-Operationen laufen mandanten-isoliert. Der Partner-User muss auf den richtigen Tenant gemappt sein – siehe Authentifizierung.
Weiterlesen
- Stammdaten: BAS Modulübersicht, Artikelstamm
- Wareneingang: INV Wareneingang
- Aufträge: Auftrag → Rechnung