Darstellung
Kern-Domänen – CRM
CRM-Domänen verbinden Kontakte, Aktivitäten und Verkaufschancen. Partner synchronisieren Leads, Opportunities und Ansprechpartner mit externen CRM-Systemen.
→ Domain-Struktur (Gesamt) – alle Domain-Klassen package-basiert mit Feldbeschreibungen
Zurück: Modulübersicht
Übersicht Kern-Domänen
| Domäne | Bedeutung | Detaildokumentation |
|---|---|---|
| Customer | Kontakt/Kunde | Domain-Detail |
| ContactPerson | Ansprechpartner | Domain-Detail |
| CrmAction | Aktivität | Domain-Detail |
| CrmOpportunity | Verkaufschance | Domain-Detail |
Partner-Relevanz
| Domäne | Einsatz in Integrationen |
|---|---|
| Customer | CRM01/02 |
| ContactPerson | CRM-Connector |
| CrmAction | CRM08 |
| CrmOpportunity | CRM10 |
Domain-Struktur
Felder, Typen, Pflichtangaben und Beziehungen stehen auf den verlinkten Seiten unter Domain-Struktur.