Darstellung
Transaktionen – Default-Rollen
Vollständige Liste aller Transaktionen mit Standard-Rollen zum Aufruf. Namen und Module aus dem reybex-Menü.
In Modulübersicht und Business-Tabellen steht oft nur eine Kurzform – +N oder der Transaktionscode führen hierher (Anker z. B. #tx-sal16, #tx-bas02).
→ Rollen-Übersicht · Nach Rolle
Basis / Stammdaten (BAS)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| BAS01 | Prüftabellen | /checkTables | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_KEY_USER |
| BAS02 | Artikelstamm | /materials | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_TEAM_LEADER, ROLE_PRODUCTION_MEMBER, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS03 | Neuer Artikel | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS04 | Alle Reybex-User | — | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER |
| BAS05 | Artikel Import Vorlagen | /materialImport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS06 | Neue Artikel Importieren | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS07 | Varianten-Attribute | /attributePanel | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS08 | Varianten-Attribut-Optionen | /attributePanel | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS09 | Dashboard | /rbxDashboard | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_RESPONSIBLE, ROLE_TESTER, ROLE_GUEST, ROLE_WAREHOUSE_PEOPLE, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_WAREHOUSE, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_TEAM_LEADER, ROLE_PRODUCTION_MEMBER, ROLE_PRODUCTION_ONLY_CONFIRM, ROLE_KEY_USER, ROLE_REPORT_CREATER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS10 | Kontakt Import Vorlagen | /contactImport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| BAS11 | Neue Kontakte importieren | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| BAS12 | Merkmalgruppen | /attributePanel | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS13 | Artikel Import Wizard | /materialImport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS14 | Artikelliste Min. VK-Preis | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS15 | Integrator Channels | /integratorChannels | ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS16 | Business Cockpit | /businessCockpit | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_REPORT_CREATER |
| BAS18 | E-Mail Tickets | /emailService | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_RESPONSIBLE, ROLE_TESTER, ROLE_GUEST, ROLE_KEY_USER |
| BAS19 | Training-Center | /welcome | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_RESPONSIBLE, ROLE_TESTER, ROLE_GUEST, ROLE_WAREHOUSE_PEOPLE, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_WAREHOUSE, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_TEAM_LEADER, ROLE_PRODUCTION_MEMBER, ROLE_KEY_USER, ROLE_REPORT_CREATER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS20 | Material export | /materialExport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS21 | E-Mail Workflow | /emailWorkflow | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_KEY_USER |
| BAS22 | Artikel Bilder Import | /materialPicturesImport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| BAS23 | Reports and Export Jobs | /dataExportJob | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_REPORT_CREATER |
| BAS24 | Meine Auswertungen | /customReports | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_REPORT_CREATER |
| BAS25 | Dokumentenexport | /documentExport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| BAS26 | Entsorgungsgebühren-Auswertung | /materialDisposalCategoryEvaluation | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_WAREHOUSE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| BAS27 | VK-Preise Massenbearbeitung | /materialPrices | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER |
| BAS30 | Product Translations | /productTranslation | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
BIL
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| BIL01 | Belegübersicht | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
Business Process Management (BPM)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| BPM01 | Business Process Definitions | /bpmDefinitionList | ROLE_ADMIN |
| BPM02 | Business Processes | /bpmHeadList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER |
| BPM03 | Business Process Tasks | /bpmTaskList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_TESTER, ROLE_KEY_USER |
CRM (CRM)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| CRM01 | Interessenten | /prospects | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM02 | Kontakte | /customers | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM03 | Adressenbuch Administration | — | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN |
| CRM04 | Adressenbuch Rechte | — | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN |
| CRM05 | Kampagnen | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM06 | Neue Kampagne | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM07 | Kunden Bewertung | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM08 | Aktionen | /crmActions | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM10 | Verkaufschancen | /crmOpportunity | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM12 | Schnellerfassung | /quickInformationEnter | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM13 | Kalender | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_PROJECT_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_CONSULTANT, ROLE_DEVELOPER, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_CUSTOMER_SERVICE, ROLE_RESPONSIBLE, ROLE_TESTER, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_REPRESENTATIV, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER, ROLE_PRODUCT_OWNER |
| CRM50 | Aktionsprotokoll | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM51 | Sales Pipeline | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM52 | Verkaufschancen Pipeline | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CRM60 | Partnerkunden Liste | /companyPartner | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
Customer Success (CSM)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| CSM01 | Zahlungsschecks | /chequeList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
Dropshipping (DPS)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| DPS01 | Dropshipping (Kunden) | /dropShippingCustomers | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_ACCOUNT_MANAGER, ROLE_SALES, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_SALES_ACCOUNTMANAGER, ROLE_KEY_USER |
| DPS02 | Dropshipping (Lieferanten) | /dropShippingVendors | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
EDI (EDI)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| EDI01 | EDI Protokolle | /protocolList | ROLE_ADMIN |
| EDI02 | EDI Kunden Zuordnung | /customerConfigList | ROLE_ADMIN |
| EDI03 | EDI Übertragungen | /messageList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER |
Einkauf (PUR)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| PUR01 | Lieferanten | /suppliers | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR02 | Bestellungen | /purchases | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR03 | Einkaufsinfosätze | /purchasingInfoRecords | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR04 | Eingangsrechnungsprüfung | /purchaseInvoices | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE |
| PUR05 | Lieferanten Mahnung | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR06 | Bestellanforderungen | /purchaseRequisition | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR07 | Anschaffungsnebenkosten aktualisieren | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR08 | Gutschriftsverfahren | /creditMemos | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| PUR50 | Rückstandsliste | /purchaseBackLogList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR51 | Eingangsrechnungen | /purInvoicesReport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| PUR52 | Dispo-Bibel | /overdraftReport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR53 | Bestellungsübersicht | /orderEvaluations | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_PRODUCTION_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR54 | Bestellauswertungen | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR80 | Einkaufsberichte | /purchaseReports | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| PUR90 | Lieferanten Anfragen | /purchaseRequestList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
Entwicklung (DEV)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| DEV02 | User Exit | /runnableServiceEvents | ROLE_ADMIN, ROLE_DEVELOPER |
| DEV03 | Dashboard-Editor | /customWidgetList | ROLE_ADMIN, ROLE_DEVELOPER, ROLE_REPORT_CREATER |
| DEV04 | Report Design Editor | /reportDesignEditor | ROLE_ADMIN, ROLE_DEVELOPER, ROLE_REPORT_CREATER |
Finanzen (FIN)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| FIN01 | Sachkonten | /accountPlans | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN02 | Kostenstellen | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN03 | Wechselkurse | /exchangeRates | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN04 | Kontenfindung | /accountMapping | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN05 | USt-IdNr. Prüfung | /taxpayerInquiry | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN06 | Allgemeine FiBu-Buchungen | /finHeadBookings | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN07 | Offene Posten | /openInvoices | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| FIN08 | Auszifferung/Matching | /paymentMatching | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN09 | Mahnwesen | /dunning | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN10 | Zahlungslauf | /paymentRunList | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN11 | Zahlungen | /finHeadPayments | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN12 | Bank-Clearing MT940 | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN13 | GDPdU Schnittstelle | /gdpduInterface | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN14 | DATEV-Export Ausgangsrechnung | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN15 | DATEV-Export Eingangsrechnung | — | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN16 | Zahlungsabgleich Online | /banking | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN17 | DATEV-Export | /datevExport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN18 | Fibu Perioden | /accountingPeriods | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN19 | BaBsForm | /financeFromBaBs | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN20 | Dauerbuchungen | /finHeadRecurrences | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN21 | Buchungsschlüssel | /finPostStockList | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN22 | Umsatzkostenverfahren | /postStockList | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN23 | Jahresabschluss | /yearClosing | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN30 | DATEVconnect online | /datevConnect | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN33 | BWA | /bwa | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN34 | Gewinn & Verlustrechnung | /profitAndLoss | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN35 | Bilanz | /balanceSheet | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN36 | Kostenstellen Verteillungsschlüssel | /costCenterDistribution | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN50 | Summen und Saldenlisten | /financeBalance | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| FIN51 | Kontenblatt | /accountSheets | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| FIN52 | Journal | /journalList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN53 | Umsatzsteuervoranmeldung | /vatList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN54 | Zusammenfassende Meldung | /recapitulativeList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN55 | Provisionsabrechnung | /salesPersonsList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN56 | Kostenstellen Bericht | /costCenters | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN57 | Kostenstellenverteilung | /finCostCenterDistribution | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN58 | Mahn Protokoll | /dunningLog | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN60 | Anlagevermögen | /asset | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN61 | Abschreibungen | /assetDeprecation | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN62 | Material Deprecation | /materialDeprecation | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN70 | OSS Auswertung | /ossExport | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN80 | SAP Übertrag | /finSapList | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| FIN90 | Revisionssicheres Archiv | /documentArchieve | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER |
| HRM01 | Personalmanagement | /employees | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN |
| HRM02 | Mitarbeiter-Dashboard | /employeeLeaveDashboard | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN |
| HRM03 | Verwaltung von Abwesenheitsmeldungen der Mitarbeiter | /employeeLeaveReportManagement | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN |
| HRM04 | Arbeitszeiten der Mitarbeiter | /employeeBookedTime | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN |
| HRM05 | Chronologie der Mitarbeiter | /employeeTimeFlow | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN |
Kalender (CAL)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| CAL01 | Kalkulationsschemata | /calculationList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CAL02 | Massenkalkulation | /massCalculationList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CAL03 | Kalkulations Hiostorie | /calculationHistoryList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_PURCHASE_MANAGER, ROLE_SALES_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
Kasse (CAS)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
| CAS01 | PC Kasse | /cashRegisterSell | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_KEY_USER |
| CAS02 | Kassen Verwaltung | /cashRegisters | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE_MANAGER, ROLE_KEY_USER |
| CAS03 | Kassenbelege | /cashRegisterDocumentList | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT, ROLE_ADMIN, ROLE_FINANCE, ROLE_FINANCE_MANAGER |
KI / AI (AI)
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Default-Rollen |
|---|---|---|---|
