Darstellung
Finanzen (FIN) – Modulübersicht
Das Modul Finanzen bildet die Finanzbuchhaltung in reybex ab: Sachkonten, Buchungen, Offene Posten, Zahlungsläufe, Mahnwesen, DATEV-Schnittstellen, Periodenabschluss, Kostenstellen, Bilanzauswertungen, Anlagevermögen und Personalverwaltung (HRM). Es empfängt Belege aus Vertrieb (SAL) und Einkauf (PUR) und liefert Exporte an DATEV, SAP und Prüfschnittstellen.
Rolle für Partner
Partner arbeiten in FIN typischerweise in diesen Rollen:
- FiBu-Belege empfangen – Ausgangsrechnungen aus SAL11, Eingangsrechnungen aus PUR04
- Kontierung sicherstellen – Sachkonten (FIN01), Kontenfindung (FIN04), Buchungsschlüssel (FIN21)
- Zahlungsabgleich automatisieren – Auszifferung (FIN08), Online-Banking (FIN16)
- DATEV/Steuerberater anbinden – DATEV-Export (FIN17), DATEVconnect (FIN30)
- Reporting & Compliance – BWA, Bilanz, USt-VA, GDPdU, OSS
Ohne konsistente FiBu-Stammdaten schlagen SAL11-Übergaben und PUR04-Buchungen fehl.
Architektur – FIN in reybex
Transaktionen im Partner-Kontext
Alle 41 Transaktionen und Reports mit Partner-Zugriff (access: 1):
| Code | Transaktion | UI-Pfad | Typ | Partner-Relevanz | Business-Doku | Default-Rollen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN01 | Sachkonten | /accountPlans | Transaktion | Sehr hoch – Kontenrahmen | Sachkonten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN03 | Wechselkurse | /exchangeRates | Transaktion | Hoch – Fremdwährung | Wechselkurse & USt | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN04 | Kontenfindung | /accountMapping | Transaktion | Sehr hoch – Auto-Kontierung | Sachkonten | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN05 | USt-IdNr. Prüfung | /taxpayerInquiry | Transaktion | Hoch – EU-Geschäft | Wechselkurse & USt | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN06 | Allgemeine FiBu-Buchungen | /finHeadBookings | Transaktion | Sehr hoch – manuelle Belege | FiBu-Buchungen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +2 |
| FIN07 | Offene Posten | /openInvoices | Transaktion | Sehr hoch – Debitoren/Kreditoren | Offene Posten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| FIN08 | Auszifferung/Matching | /paymentMatching | Transaktion | Sehr hoch – Zahlungsabgleich | Offene Posten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN09 | Mahnwesen | /dunning | Transaktion | Hoch – Forderungsmanagement | Mahnwesen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN10 | Zahlungslauf | /paymentRunList | Transaktion | Sehr hoch – SEPA-Export | Offene Posten | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN11 | Zahlungen | /finHeadPayments | Transaktion | Hoch – Zahlungsbelege | Offene Posten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN13 | GDPdU Schnittstelle | /gdpduInterface | Transaktion | Mittel – Betriebsprüfung | Archiv & Schnittstellen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| FIN16 | Zahlungsabgleich Online | /banking | Transaktion | Sehr hoch – Bank-Import | Offene Posten | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN17 | DATEV-Export | /datevExport | Transaktion | Sehr hoch – Steuerberater | DATEV | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN18 | Fibu Perioden | /accountingPeriods | Transaktion | Hoch – Periodensteuerung | Perioden & Abschluss | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN19 | BaBsForm | /financeFromBaBs | Transaktion | Mittel – BaBs-Import | Umsatzkosten & BaBs | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN20 | Dauerbuchungen | /finHeadRecurrences | Transaktion | Mittel – wiederkehrende Buchungen | FiBu-Buchungen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +2 |
| FIN21 | Buchungsschlüssel | /finPostStockList | Transaktion | Sehr hoch – Kontierung | Sachkonten | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN22 | Umsatzkostenverfahren | /postStockList | Transaktion | Mittel – UKV-Bewertung | Umsatzkosten & BaBs | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN23 | Jahresabschluss | /yearClosing | Transaktion | Hoch – GuV/Bilanz schließen | Perioden & Abschluss | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN30 | DATEVconnect online | /datevConnect | Transaktion | Sehr hoch – Cloud-Export | DATEV | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN33 | BWA | /bwa | Transaktion | Hoch – Management-Report | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| FIN34 | Gewinn & Verlustrechnung | /profitAndLoss | Transaktion | Hoch – GuV | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| FIN35 | Bilanz | /balanceSheet | Transaktion | Hoch – Bilanz | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| FIN36 | Kostenstellen Verteillungsschlüssel | /costCenterDistribution | Transaktion | Mittel – Verteilungsregeln | Kostenstellen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN50 | Summen und Saldenlisten | /financeBalance | Report | Hoch – SuSa | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| FIN51 | Kontenblatt | /accountSheets | Report | Hoch – Kontenjournal | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4 |
| FIN52 | Journal | /journalList | Report | Hoch – Buchungsjournal | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN53 | Umsatzsteuervoranmeldung | /vatList | Report | Sehr hoch – USt-VA | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN54 | Zusammenfassende Meldung | /recapitulativeList | Report | Mittel – EU-Meldung | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN55 | Provisionsabrechnung | /salesPersonsList | Report | Mittel – Vertreterprovision | Bilanz & Auswertungen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +2 |
| FIN56 | Kostenstellen Bericht | /costCenters | Report | Mittel – KST-Auswertung | Kostenstellen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN57 | Kostenstellenverteilung | /finCostCenterDistribution | Report | Mittel – KST-Verteilung | Kostenstellen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN58 | Mahn Protokoll | /dunningLog | Report | Mittel – Mahnhistorie | Mahnwesen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN60 | Anlagevermögen | /asset | Report | Mittel – Anlagenstamm | Anlagevermögen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN61 | Abschreibungen | /assetDeprecation | Report | Mittel – AfA-Lauf | Anlagevermögen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN62 | Material Deprecation | /materialDeprecation | Report | Niedrig – Material-AfA | Anlagevermögen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN70 | OSS Auswertung | /ossExport | Report | Mittel – One-Stop-Shop | Archiv & Schnittstellen | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3 |
| FIN80 | SAP Übertrag | /finSapList | Report | Mittel – SAP-Export | DATEV | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| FIN90 | Revisionssicheres Archiv | /documentArchieve | Report | Mittel – GoBD-Archiv | Archiv & Schnittstellen | ROLE_CEO, ROLE_ADMIN … +1 |
| HRM01 | Personalmanagement | /employees | Transaktion | Niedrig – Mitarbeiterstamm | HRM | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +1 |
| HRM02 | Mitarbeiter-Dashboard | /employeeLeaveDashboard | Transaktion | Niedrig – Urlaubsübersicht | HRM | ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +1 |
Kern-Domänen
→ Kern-Domänen Übersicht · Domain-Struktur
| Domäne | Bedeutung | Partner-Relevanz |
|---|---|---|
| Account | Sachkonto | FIN01 |
| FinHead | FiBu-Belegkopf | SAL11, PUR04 |
| FinItem | Buchungszeile | Kontierung, DATEV |
| FinOpenItem | Offener Posten | FIN07, Zahlungsabgleich |
Schnittstellen zu anderen Modulen
| Quelle | Ziel | Ablauf |
|---|---|---|
| SAL11 FiBu-Übergabe | FIN06/FIN07 | Ausgangsrechnung → FinHead + Debitor-OP |
| SAL18 Rechnungen | FIN | Rechnungsdaten, OP-Status |
| PUR04 Eingangsrechnungsprüfung | FIN06/FIN07 | Eingangsrechnung → FinHead + Kreditor-OP |
| FIN16 Banking | FIN08 | Bankumsätze → Auto-Matching |
| FIN10 Zahlungslauf | Bank | SEPA-XML-Export |
Typische Integrations-Reihenfolge
- Sachkonten und Kontenfindung einrichten (FIN01, FIN04, FIN21)
- Wechselkurse und USt-Prüfung konfigurieren (FIN03, FIN05)
- FiBu-Perioden anlegen (FIN18)
- SAL11-Übergabe testen → FinHead/FinOpenItem prüfen
- PUR04-Buchung testen → Kreditor-OP prüfen
- Zahlungsabgleich (FIN08/FIN16) und DATEV-Export (FIN17/30) aktivieren