Darstellung
VerificationItem
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.verification
Modul: QLT
Fachliche Bedeutung
Entität VerificationItem (Domänenbereich wws.verification).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
refVerificationItem | VerificationItem | Referenz auf VerificationItem |
position | Integer | Position |
warehouse | Warehouse | Referenz auf Warehouse |
stockplace | StockPlace | Referenz auf StockPlace |
material | Material | Referenz auf Material |
materialText | String | Materialtext |
vatKey | VatKey | Referenz auf VatKey |
quantity | BigDecimal | Menge |
quantityUnit | Unit | Referenz auf Unit |
price | BigDecimal | Preis |
alternativeCurrencyPrice | BigDecimal | Alternativer Währungspreis |
priceUnit | BigDecimal | Preiseinheit |
discountInput | String | can have % or just amount |
grossAmount | BigDecimal | Gesamtwert |
vatAmount | BigDecimal | Steuer |
discAmount | BigDecimal | Rabattbetrag |
headDiscRatio | BigDecimal | Kopf-Rabattquote |
headDiscAmount | BigDecimal | Kopf-Rabattbetrag |
netAmount | BigDecimal | Nettobetrag |
brutAmount | BigDecimal | Betrag |
purItem | PurItem | Referenz auf PurItem |
stockItem | StockItem | Referenz auf StockItem |
costCenter | CostCenter | Referenz auf CostCenter |
profitCenter | ProfitCenter | Referenz auf ProfitCenter |
deliveryDate | Date | Lieferdatum |
isDelete | Boolean | Ja/Nein: Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. |
account | Account | Referenz auf Account |
isThirdParty | Boolean | Ja/Nein: Streckengeschäft. Werte für API/Import: true oder false. |
warehouseUnit | Unit | Referenz auf Unit |
warehouseUnitQuantity | BigDecimal | Lagereinheitsmenge |
warehouseUnitExchangeRatio | BigDecimal | Lager-Einheiten-Umrechnungsfaktor |
isImportedFromStock | Boolean | Ja/Nein: Aus Bestand importiert. Werte für API/Import: true oder false. |
project | Project | Referenz auf Project |
deliverable | Deliverable | Referenz auf Deliverable |
csAverageTs | BigDecimal | Durchschnittliche Bearbeitungszeit |
csTotalQuantity | BigDecimal | Gesamtmenge |
csVendorDeliveryShare | BigDecimal | Lieferantenlieferanteil |
variantName | String | Variante |
variantCode | String | Variante |
shortDescription | String | Bezeichnung |
longDescription | String | Lange Beschreibung |
costType | Short | Kostenart |
freightCost | BigDecimal | Frachtkosten |
customsCost | BigDecimal | Zollkosten |
checkGroup | VerificationCheckGroup | Referenz auf VerificationCheckGroup |
asset | Asset | Referenz auf Asset |
salesItem | SalesItem | Referenz auf SalesItem |
attributeCode | String | Attribut-Code |
aquisitionPrice | Double | Anschaffungspreis |
costPrice | Double | Kostenpreis |
surchage1toAquisition | Double | Zuschlag 1 zu Anschaffung |
surchage1toCost | Double | Zuschlag 1 zu Kosten |
commissionNumber | String | Kommissionsnummer |
itemType | Short | Artikeltyp |
checkValidFrom | Date | Gültig ab |
checkValidUntil | Date | Gültig bis |
isCreatedExternally | Boolean | Ja/Nein: Angelegt Externally. Werte für API/Import: true oder false. |
← wws · Domain-Struktur