Darstellung
ReturnHead
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.returnManagement
Modul: SAL
Fachliche Bedeutung
Entität ReturnHead (Domänenbereich wws.returnManagement).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
docType | ReturnDocType | Referenz auf ReturnDocType |
docNumber | String | Belegnummer |
refReturnHead | ReturnHead | Referenz auf ReturnHead |
customer | Customer | Referenz auf Customer |
salesHead | SalesHead | Referenz auf SalesHead |
marktplace | Marktplace | Referenz auf Marktplace |
purHead | PurHead | Referenz auf PurHead |
docDate | Date | Belegdatum |
status | Short | 0: Open 1: Partly Closed 2: Closed |
shipping | Shipping | Referenz auf Shipping |
notes | String | Notizen |
attributeCode | String | Attribut-Code |
attributeJson | String | Merkmale als JSON |
attributeSettings | String | Merkmal Einstellungen |
rangeNumber | Long | Kreisnummer |
profitCenter | ProfitCenter | Referenz auf ProfitCenter |
returnResult | ReturnResult | Referenz auf ReturnResult |
responsiblePerson | User | Referenz auf User |
isDelete | Boolean | Ja/Nein: Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. |
externalReferenceNumber | String | Externreferenznummer |
← wws · Domain-Struktur