Darstellung
ProdOrderOperation
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.production
Modul: PRD
Fachliche Bedeutung
Arbeitsgang am Produktionsauftrag.
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
prodOrder | ProdOrder | Referenz auf ProdOrder |
prodOrderComponent | ProdOrderComponent | Referenz auf ProdOrderComponent |
previousProdOrderOperation | ProdOrderOperation | Referenz auf ProdOrderOperation |
rouItemId | Long | ROU-Positionsnummer |
itemNumber | Long | FA-Nr. |
productionDepartment | ProductionDepartment | Referenz auf ProductionDepartment |
originalMachine | Machine | Referenz auf Machine |
machine | Machine | Referenz auf Machine |
description | String | Beschreibung |
detailDescription | String | Detailbeschreibung |
toolDescription | String | Werkzeugbeschreibung |
baseQuantity | Double | Basismenge |
baseUnit | Unit | Referenz auf Unit |
setupTime | Double | Rüsten |
setupTimeInHours | Double | Rüstzeit in Stunden |
setupUnit | Unit | Referenz auf Unit |
machineTime | Double | Maschinen Zeit |
machineTimeInHours | Double | Maschinenzeit in Stunden |
machineUnit | Unit | Referenz auf Unit |
personelTime | Double | Personal Zeit |
personelTimeInHours | Double | Personalzeit in Stunden |
personelUnit | Unit | Referenz auf Unit |
idleTime | Double | Leerlaufzeit |
idleTimeInHours | Double | Leerlaufzeit in Stunden |
idleUnit | Unit | Referenz auf Unit |
costCenter | CostCenter | Referenz auf CostCenter |
isExternalOperation | Boolean | Ja/Nein: Externe Bearbeitung. Werte für API/Import: true oder false. |
externalPurchaseMaterial | Material | Referenz auf Material |
confirmationNumber | String | Rückmelde-Nr. |
calcStartOperation | Date | Soll-Start |
calcEndOperation | Date | Soll-Ende |
confirmationStatus | ProductionStatus | Referenz auf ProductionStatus |
isSetupFinished | Boolean | Ja/Nein: Rüst Fertig. Werte für API/Import: true oder false. |
beforeQualityPlan | QualityPlan | Referenz auf QualityPlan |
afterQualityPlan | QualityPlan | Referenz auf QualityPlan |
isDelete | Boolean | Ja/Nein: Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. |
Partner-Hinweise
- Kapazitätsplanung PRD05.
← wws · Domain-Struktur · Kern-Domänen