Darstellung
Proposal
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.mrp
Modul: PRD
Fachliche Bedeutung
Entität Proposal (Domänenbereich wws.mrp).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
name | String | Name |
source | Integer | Quelle |
vendor | Customer | Referenz auf Customer |
customer | Customer | Referenz auf Customer |
salesItem | SalesItem | Referenz auf SalesItem |
purItem | PurItem | Referenz auf PurItem |
prodOrder | ProdOrder | Referenz auf ProdOrder |
prodOrderComponent | ProdOrderComponent | Referenz auf ProdOrderComponent |
material | Material | Referenz auf Material |
warehouse | Warehouse | Referenz auf Warehouse |
stockplace | StockPlace | Referenz auf StockPlace |
specialstock | String | Sonderbestand |
variantCode | String | Variante |
postDate | Date | Buch.-Datum |
deliveryDays | Integer | Lieferzeit |
requiredDate | Date | Bedarfstermin |
quantity | Double | Bestellmenge |
unit | Unit | Referenz auf Unit |
isReleased | Boolean | Ja/Nein: Freigegeben. Werte für API/Import: true oder false. |
dateReleased | Date | Datum Released |
isDelete | Boolean | Ja/Nein: Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. |
isOrdered | Boolean | Ja/Nein: Bestellt. Werte für API/Import: true oder false. |
costCenter | CostCenter | Referenz auf CostCenter |
project | Project | Referenz auf Project |
account | Account | Referenz auf Account |
pickingtext | String | Pickingtext |
isThirdParty | Boolean | Ja/Nein: Streckengeschäft. Werte für API/Import: true oder false. |
isCustomPlan | Boolean | Ja/Nein: Benutzerdefiniert Plan. Werte für API/Import: true oder false. |
receiverAddressline1 | String | Lieferadresszeile 1 |
receiverAddressline2 | String | Lieferadresszeile 2 |
receiverZipStreet | String | Empfänger Postleitzahl Straße |
receiverStreet1 | String | Empfänger Straße 1 |
receiverStreet2 | String | Empfänger Straße 2 |
receiverCity | String | Empfänger Ort |
receiverProvince | String | Empfänger Bundesland |
receiverCountry | Country | Referenz auf Country |
receiverPhone | String | Empfängertelefon |
receiverEmail | String | Empfänger E-Mail |
deliveryMail | String | Lieferung E-Mail |
shortDescription | String | Kurzbeschreibung |
longDescription | String | Langbeschreibung |
headerText | String | Kopftext |
footerText | String | Fußzeilentext |
profitCenter | ProfitCenter | Referenz auf ProfitCenter |
price | BigDecimal | VK |
priceUnit | BigDecimal | Preiseinheit |
priceSum | BigDecimal | Preis Summe |
attributeCode | String | Attribut-Code |
bomAttributeCode | String | Stückliste Merkmalkennzeichen |
bomSource | String | Stückliste Quelle |
orderDescription | String | Bestellnummer |
purchaseComment | String | Einkaufs Kommentar / AnlieferOrt (FB) |
purchaseRequestStatus | Short | Einkauf Anfragenstatus |
planUuid | String | Plan UUID |
← wws · Domain-Struktur