Darstellung
BankClearingItem
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.fin
Modul: FIN
Fachliche Bedeutung
Entität BankClearingItem (Domänenbereich wws.fin).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
bankClearingHead | BankClearingHead | Referenz auf BankClearingHead |
position | Integer | Position |
postDate | Date | Buchungsdatum |
cashDiscountDate | Date | CASH-Rabattdatum |
postway | Short | Richtung (0 - Eingang, 1 - Ausgang) |
isCancel | Boolean | Ja/Nein: Storno. Werte für API/Import: true oder false. |
currency | Currency | Referenz auf Currency |
amount | Double | Wert |
balance | Double | Saldo |
reference | String | Referenz |
bankReference | String | Bankreferenz |
gvoCode | String | GVO-Kennzeichen |
completeLine | String | Vollständig Zeile |
textPart1 | String | Text Teil 1 |
textPart2 | String | Text Teil 2 |
textPart3 | String | Text Teil 3 |
textPart4 | String | Text Teil 4 |
textPart5 | String | Text Teil 5 |
textPart6 | String | Text Teil 6 |
textPart7 | String | Text Teil 7 |
textPart8 | String | Text Teil 8 |
textPart9 | String | Text Teil 9 |
textPart10 | String | Text Teil 10 |
textPart11 | String | Text Teil 11 |
textPart12 | String | Text Teil 12 |
textPart13 | String | Text Teil 13 |
textPart14 | String | Text Teil 14 |
textPart15 | String | Text Teil 15 |
textPart16 | String | Text Teil 16 |
textPart17 | String | Text Teil 17 |
textPart18 | String | Text Teil 18 |
textPart19 | String | Text Teil 19 |
textPart20 | String | Text Teil 20 |
textPart21 | String | Text Teil 21 |
textPart22 | String | Text Teil 22 |
textPart23 | String | Text Teil 23 |
textPart24 | String | Text Teil 24 |
textPart25 | String | Text Teil 25 |
filteredText | String | Filteredtext |
bankCode | String | Bankleitzahl |
accountCode | String | Konto |
customerName | String | Kundenname |
account | Account | Referenz auf Account |
finItem | FinItem | Referenz auf FinItem |
← wws · Domain-Struktur