Darstellung
AssetMove
Domänenmodell: com.reybex.domain.wws.fin
Modul: FIN
Fachliche Bedeutung
Entität AssetMove (Domänenbereich wws.fin).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | Long | Primärschlüssel |
tenantId | Integer | Mandantennummer |
asset | Asset | Referenz auf Asset |
date | Date | Datum |
amount | BigDecimal | Betrag |
description | String | Beschreibung |
assetMoveType | AssetMoveType | Referenz auf AssetMoveType |
isSell | Boolean | Ja/Nein: Verkaufen. Werte für API/Import: true oder false. |
salesDocType | SalesDocType | Referenz auf SalesDocType |
customer | Customer | Referenz auf Customer |
material | Material | Referenz auf Material |
quantity | BigDecimal | Menge |
profitLoss | BigDecimal | Gewinn Verlust |
finYear | Integer | Geschäftsjahr |
finPeriod | Integer | Periode |
← wws · Domain-Struktur