Darstellung
CommItem
Domänenmodell: com.reybex.domain.comm
Modul: EDI
Fachliche Bedeutung
Entität CommItem (Domänenbereich comm).
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tenantId | Integer | Mandantennummer |
commHead | CommHead | Referenz auf CommHead |
materialId | Long | Artikelnummer |
material | String | Artikelstamm |
materialMatCode | String | Technisches Format |
materialSku | String | Artikel SKU |
masterSku | String | Master SKU |
materialGtin | String | Artikel GTIN |
isSetHead | Boolean | Ja/Nein: Set Kopf? Werte für API/Import: true oder false. |
bomItemNumber | Long | Stücklistenpositionsnummer |
itemNumber | Long | FA-Nr. |
shortDescription | String | Kurzbeschreibung |
longDescription | String | Langbeschreibung |
position | Long | Position |
itemCode | String | Positionskennzeichen |
itemUnity | String | Position Unity |
deliveryDate | Date | Lieferdatum |
quantity | BigDecimal | Menge |
price | BigDecimal | VK |
grossPrice | BigDecimal | Bruttopreis |
priceUnit | BigDecimal | Preiseinheit |
unit | String | Einheit |
warehouse | String | Lager |
stockplace | String | Lagerplatz |
specialstock | String | Sonderbestand |
batchnum | String | Chargennr. / Ankunft Lager Uhrzeit |
variantCode | String | Variante |
variantName | String | Variante |
variantSku | String | Varianten-SKU |
customerMatCode | String | Kundenartikelkennzeichen |
customerMatName | String | Kundenartikelname |
deliveryStatus | Short | Lief.-Status |
deliveredQuantity | BigDecimal | Gelieferte Menge |
invoiceStatus | Short | Re.-Status |
invoicedQuantity | BigDecimal | Fakturierte Menge |
openQuantity | BigDecimal | Offene Menge |
vatKey | String | Steuerschlüssel |
totalAmount | BigDecimal | Gesamtbetrag |
totalDiscountAmount | BigDecimal | Gesamtrabattbetrag |
nettAmount | BigDecimal | NETT-Betrag |
vatAmount | BigDecimal | Steuer |
vatRate | BigDecimal | Steuersatz |
grossAmount | BigDecimal | Bruttobetrag |
volume | Double | Volumen |
width | Double | Breite |
depth | Double | Depth |
height | Double | Höhe |
netWeight | Double | Nettogewicht |
netWeightUnit | String | Nettogewichteinheit |
grossWeight | Double | Bruttogewicht |
grossWeightUnit | String | Bruttogewichteinheit |
costCenter | String | Kostenstelle |
internalOrderNumber | String | Intern Reihenfolgennummer |
internalOrderItem | String | Intern Reihenfolgenposition |
isPrintPacklist | Boolean | Ja/Nein: Packlist drucken. Werte für API/Import: true oder false. |
printPacklistDate | Date | Packlistdatum drucken |
printPacklistBy | String | Packlist von drucken |
variantConfig | String | Variante Konfiguration |
isThirdParty | Boolean | Ja/Nein: Streckengeschäft. Werte für API/Import: true oder false. |
isDelete | Boolean | Ja/Nein: Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. (Pflichtfeld) |
salesHeadDeleted | Boolean | Ja/Nein: Verkauf Kopf Gelöscht. Werte für API/Import: true oder false. (Pflichtfeld) |
closeRefSalesItem | Boolean | Ja/Nein: Abschlussreferenz Verkaufsposition. Werte für API/Import: true oder false. |
warehouseUnit | String | Lagereinheit |
warehouseUnitQuantity | BigDecimal | Lagereinheit Menge |
warehouseUnitExchangeRatio | BigDecimal | Lagereinheit Kurs Verhältnis |
materialPriceUnit | Double | Artikelpreiseinheit |
purPrice | Double | Einkaufspreis |
averagePrice | Double | Durch.-Preis |
lastPurPrice | Double | Letzte Einkaufpreis |
aquisitionPrice | Double | Aquisitionspreis |
costPrice | Double | Kostenpreis |
purValueForPurPrice | Double | Einkaufwert für Einkaufpreis |
purValueForAveragePrice | Double | Einkaufwert für Durchschnittpreis |
purValueForLastPurPrice | Double | Einkaufwert für Letzte Einkaufpreis |
purValueForAquisitionPrice | Double | Einkaufwert für Aquisitionspreis |
purValueForCostPrice | Double | Einkaufwert für Kostenpreis |
evaluationType | Short | Evaluationsart |
availabilityDate | Date | Availabilitydatum |
headProportion | BigDecimal | Kopf Proportion |
headProportionDiscountAmount | BigDecimal | Kopf Proportionsrabattbetrag |
setItemQuantity | BigDecimal | Position Menge setzen |
isGrossPrice | Boolean | Ja/Nein: Bruttopreis. Werte für API/Import: true oder false. |
discountInput | String | Rabatt Input |
materialVariantGtin | String | Artikel Variante GTIN |
discountName1 | String | discounts |
discountAmount1 | BigDecimal | Rabattbetrag 1 |
discountRate1 | BigDecimal | Rabattsatz 1 |
discountName2 | String | Rabattname 2 |
discountAmount2 | BigDecimal | Rabattbetrag 2 |
discountRate2 | BigDecimal | Rabattsatz 2 |
discountName3 | String | Rabattname 3 |
discountAmount3 | BigDecimal | Rabattbetrag 3 |
discountRate3 | BigDecimal | Rabattsatz 3 |
discountName4 | String | Rabattname 4 |
discountAmount4 | BigDecimal | Rabattbetrag 4 |
discountRate4 | BigDecimal | Rabattsatz 4 |
discountName5 | String | Rabattname 5 |
discountAmount5 | BigDecimal | Rabattbetrag 5 |
discountRate5 | BigDecimal | Rabattsatz 5 |
discountType1 | String | Rabattart 1 |
discountType2 | String | Rabattart 2 |
discountType3 | String | Rabattart 3 |
discountType4 | String | Rabattart 4 |
discountType5 | String | Rabattart 5 |
templatePosition | Long | help variable |
currency | String | Marketplace Import fields |
shippingPrice | Double | Versandpreis |
shippingCurrency | String | Versandwährung |
materialAsin | String | Artikel ASIN |
bettermentTax | Double | Bettermentsteuer |
discount | Double | Rabatt |
createdSalesItem | SalesItem | Referenz auf SalesItem |
dropshippinCustomerPurItemId | Long | Dropshippinkunde Einkaufpositionsnummer |
ediQtyCode | String | EDI Mengenkennzeichen |
salesHeadDocNumber | String | Verkauf Kopfbelegnummer |
isImported | Boolean | Ja/Nein: Importiert. Werte für API/Import: true oder false. |
attributeCode | String | Attribut-Code |
commissionNumber | String | Provisionsnummer |
ginBj | String | GIN BJ |
nve | String | NVE |
orderDescription | String | Bestellnummer |
← comm · Domain-Struktur