Darstellung
CashRegister
Tabelle: cash_register
Domain: CashRegister · com.reybex.domain.wws.sales
Modul: CAS
Partner-Hinweise
- Daten liegen mandantengetrennt – bei SELECT fast immer
tenant_id = :mandantsetzen (Spalte ggf.TenantIdin älteren Tabellen). - Schreibende SQL (
INSERT/UPDATE/DELETE) nur in abgestimmten Export-/Report-Jobs (Transaktion BAS23) und nie ohne Freigabe durch reybex. - Für API-Integrationen bevorzugt die API statt direkter DB-Zugriffe.
Primärschlüssel
id
Spalten
| Spalte | SQL-Typ | NULL | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
id | bigint auto_increment | Ja | — | Primärschlüssel (Domain: id) |
tenant_id | bigint | Nein | — | Mandanten-ID (Multi-Tenant – in Abfragen fast immer filtern) (Domain: tenantId) |
name | varchar(100) | Ja | — | Bezeichnung / Name (Domain: name) |
check_printer_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → check printer |
invoice_printer_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → invoice printer |
customer_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → customer |
warehouse_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → warehouse |
number_ranges_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → number ranges |
to_print | smallint | Ja | 1 | TODO: remove after deployen |
is_bon_print | smallint | Ja | 0 | Boolean: Bon Print |
is_voucher_print | smallint | Ja | 0 | Boolean: Voucher Print |
is_default_customer | smallint | Ja | 0 | TODO: remove after deployen |
account_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → account |
is_delete | smallint | Ja | 0 | Soft-Delete (0 = aktiv, 1 = gelöscht) |
address | mediumtext | Ja | — | Domain-Feld address |
footer | mediumtext | Ja | — | Domain-Feld footer |
is_gross_price | smallint | Ja | 1 | Boolean: Gross Price |
is_customer_display_active | smallint | Ja | 1 | Boolean: Customer Display Active |
is_customer_specific | smallint | Ja | 0 | Boolean: Customer Specific |
price_from | varchar(50) | Ja | — | Domain-Feld priceFrom |
unique_name | varchar(20) | Ja | — | unique name |
date_created | datetime | Ja | — | Anlagezeitpunkt |
last_updated | datetime | Ja | CURRENT_TIMESTAMP | Letzte Änderung |
created_by_id | bigint | Ja | — | Angelegt von (Benutzer-ID) |
updated_by_id | bigint | Ja | — | Geändert von (Benutzer-ID) |
cash_drawer_password | varchar(300) | Ja | — | Domain-Feld cashDrawerPassword |
dont_print | smallint | Ja | 0 | dont print |
do_not_show_material_image | smallint | Ja | 0 | do not show material image |
invoice_doc_type_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → invoice doc type |
order_doc_type_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → order doc type |
delivery_doc_type_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → delivery doc type |
account_pre_payment_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → account pre payment |
print_sales_report | smallint | Ja | 0 | print sales report |
fiskaly_tss_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → fiskaly tss |
fiskaly_austria_cash_register_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → fiskaly austria cash register |
profit_center_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → profit center |
sales_department_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → sales department |
currency_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → currency |
cancel_doc_type_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → cancel doc type |
payment_type_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → payment type |
is_external | smallint | Ja | 0 | Boolean: External |
is_showing_attributes | smallint | Ja | 0 | Boolean: Showing Attributes |
customer_display | varchar(50) | Ja | — | Domain-Feld customerDisplay |
show_logo_in_display | smallint | Ja | 0 | show logo in display |
etf_terminal_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → etf terminal |
send_invoice_as_email | smallint | Ja | 0 | send invoice as email |
is_print_invoice_hidden | smallint | Ja | 0 | Boolean: Print Invoice Hidden |
email_template_id | bigint | Ja | — | Fremdschlüssel → email template |
hide_redirect_to_purchase | smallint | Ja | 0 | hide redirect to purchase |
is_receipt_without_print_btn_visible | smallint | Ja | 0 | Boolean: Receipt Without Print Btn Visible |
is_goods_receival_btn_visible | smallint | Ja | 0 | Boolean: Goods Receival Btn Visible |
Fremdschlüssel
| Spalte(n) | Referenz |
|---|---|
tenant_id | company (tenant_id) |
fiskaly_austria_cash_register_id | fiskaly_austria_cash_register (id) |
profit_center_id | ltt_profit_center (id) |
currency_id | ltt_currency (id) |
etf_terminal_id | ltt_etf_terminal (id) |
number_ranges_id | number_ranges (id) |
account_id | account (id) |